2019年度市管企业负责人年度薪酬信息披露表 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否存在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
金昌钦 | 党委书记、董事长 | 2016.7-2021.12 | 58.56 | 7.46 | 0 | 66.02 | 否 | 0 |
林蓉 | 党委副书记、总经理 | 2014.4-2021.12 | 58.56 | 2.44 | 0 | 61.00 | 否 | 0 |
江水月 | 党委副书记 | 2018.07-2021.12 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
吴建明 | 党委委员、纪委书记 | 2016.6-2021.12 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
刘传刚 | 党委委员、副总经理 | 2016.1-2020.6 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
魏云 | 党委委员、副总经理 | 2019.11-2021.12 | 3.904 | 0.66 | 0 | 4.56 | 否 | 0 |
备注:1、上表披露薪酬为2019年度税前薪酬。其中第(1)项由福州市财政局核定。 | ||||||||
2、应付薪酬包括2019年度基本年薪和绩效年薪。 |